三季度GDP同比增7.4% 创14个季度以来新低
中华人民共和国国家统计局新闻发言人 盛来运
前三季度,面对复杂严峻的国内外经济形势,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大政策预调微调力度,国民经济运行总体平稳,呈现出经济运行企稳、结构调整加快、民生继续改善的积极变化。
初步测算,前三季度国内生产总值353480亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%。其中,一季度增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%(新浪财经注:该增幅创下2009年二季度以来14个季度新低)。分产业看,第一产业增加值33088亿元,同比增长4.2%;第二产业增加值165429亿元,增长8.1%;第三产业增加值154963亿元,增长7.9%。从环比看,三季度国内生产总值增长2.2%。
一、农业生产形势良好,秋粮有望再获丰收
全国夏粮总产量12995万吨,比上年增加356万吨,增长2.8%;早稻总产量3329万吨,比上年增加53.6万吨,增长1.6%;秋粮生产有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量5728万吨,同比增长5.0%,其中猪肉产量3754万吨,增长5.2%。生猪存栏46822万头,同比增长1.9%;生猪出栏49298万头,增长5.1%。
二、工业生产增速小幅回落,企业利润同比下降
前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.0%,增速比上半年回落0.5个百分点。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长6.3%,集体企业增长7.6%,股份制企业增长11.8%,外商及港澳台商投资企业增长6.0%。分轻重工业看,重工业增加值同比增长9.7%,轻工业增长10.4%。分行业看,41个大类行业中有40个行业增加值同比增长。分地区看,东部地区增加值同比增长8.6%,中部地区增长11.6%,西部地区增长12.8%。分产品看,前三季度471种产品中有343种产品产量同比增长。其中,发电量增长3.6%,钢材增长5.7%,水泥增长6.7%,十种有色金属增长7.1%,乙烯下降2.9%,汽车增长7.3%,其中轿车增长8.4%。前三季度,全国规模以上工业企业产销率达到97.8%,同比下降0.5个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值77748亿元,同比增长5.8%。9月份,规模以上工业增加值同比增长9.2%,环比增长0.79%。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润30597亿元,同比下降3.1%。在41个工业大类行业中,24个行业利润同比增长,16个行业同比下降,1个行业由同期盈利转为亏损。1-8月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.47元,比上半年增加0.22元;规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.31%。
三、固定资产投资平稳较快增长,新开工项目计划总投资增速加快
前三季度,固定资产投资(不含农户)256933亿元,同比名义增长20.5%(扣除价格因素实际增长18.8%),增速比上半年加快0.1个百分点。其中,国有及国有控股投资84444亿元,增长13.6%。分地区看,东部地区投资同比增长18.4%,中部地区增长25.8%,西部地区增长24.1%。分产业看,第一产业投资6545亿元,同比增长32.2%;第二产业投资113662亿元,增长22.4%;第三产业投资136725亿元,增长19.4%。在第二产业投资中,工业投资110745亿元,同比增长22.5%。其中,采矿业投资8855亿元,增长17.4%;制造业投资90116亿元,增长23.5%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资11774亿元,增长19.1%。前三季度基础设施(不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资38677亿元,同比增长10.2%,增速比上半年加快5.8个百分点。从到位资金情况看,前三季度到位资金289408亿元,同比增长18.2%。其中,国家预算资金增长27.4%,国内贷款增长8.8%,自筹资金增长21.9%,利用外资下降6.3%,其他资金增长10.3%。前三季度,新开工项目计划总投资226866亿元,同比增长25.7%,比上半年加快2.5个百分点;新开工项目276276个,同比增加19327个。从环比看,9月份固定资产投资(不含农户)增长1.63%。
四、房地产开发投资增速继续回落,商品房销售额增速由负转正
前三季度,全国房地产开发投资51046亿元,同比名义增长15.4%(扣除价格因素实际增长13.8%),增速比上半年回落1.2个百分点,比上年同期回落16.6个百分点;其中住宅投资增长10.5%。房屋新开工面积135014万平方米,同比下降8.6%,降幅比上半年扩大1.5个百分点,上年同期为增长23.7%;其中住宅新开工面积下降12.9%。全国商品房销售面积68441万平方米,同比下降4.0%,降幅比上半年缩小6.0个百分点,上年同期为增长12.9%;其中住宅销售面积下降4.3%,降幅比上半年缩小6.9个百分点。全国商品房销售额40354亿元,增长2.7%,上半年为下降5.2%,增速比上年同期回落20.5个百分点;其中住宅销售额增长3.3%,上半年为下降6.5%。前三季度,房地产开发企业土地购置面积26033万平方米,同比下降16.5%。全国商品房待售面积32670万平方米,增长35.6%。前三季度,房地产开发企业本年到位资金68232亿元,同比增长10.1%,增速比上半年加快4.4个百分点。其中,国内贷款增长12.9%,自筹资金增长11.4%,利用外资下降53.3%,其他资金增长9.6%。
五、市场销售增长平稳,商品零售增长快于餐饮
前三季度,社会消费品零售总额149422亿元,同比名义增长14.1%(扣除价格因素实际增长11.6%),增速比上半年回落0.3个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额71580亿元,同比增长14.4%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额129332亿元,同比增长14.0%;乡村消费品零售额20090亿元,增长14.4%。按消费形态分,餐饮收入16673亿元,同比增长13.2%;商品零售132749亿元,增长14.2%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额66066亿元,同比增长14.6%。其中,汽车类增长6.9%,家具类增长26.2%,家用电器和音像器材类增长6.1%。9月份,社会消费品零售总额同比名义增长14.2%(扣除价格因素实际增长13.2%),环比增长1.46%。
六、进出口增速回落,外贸顺差增加
前三季度,进出口总额28425亿美元,同比增长6.2%,增速比上半年回落1.8个百分点,比上年同期回落18.4个百分点。其中,出口14954亿美元,增长7.4%;进口13471亿美元,增长4.8%。进出口相抵,顺差1483亿美元,同比增加412亿美元。进出口总额中,一般贸易进出口14990亿美元,增长5.9%;加工贸易进出口9829亿美元,增长2.2%。出口额中,一般贸易出口7298亿美元,增长8.3%;加工贸易出口6309亿美元,增长3.0%。进口额中,一般贸易进口7692亿美元,增长3.6%;加工贸易进口3520亿美元,增长0.9%。9月份,进出口总额3450.3亿美元,同比增长6.3%;其中出口1863.5亿美元,增长9.9%;进口1586.8亿美元,增长2.4%。
七、货币供应量增长加快,新增贷款同比多增
9月末,广义货币(M2)余额94.37万亿元,同比增长14.8%,比上月末和上年末分别加快1.3和1.2个百分点;狭义货币(M1)余额28.68万亿元,增长7.3%,比上月末加快2.8个百分点,比上年末回落0.6个百分点;流通中货币(M0)余额5.34万亿元,增长13.3%。9月末,人民币贷款余额61.51万亿元,人民币存款余额89.96万亿元。前三季度,新增人民币贷款6.72万亿元,同比多增1.04万亿元;新增人民币存款9.03万亿元,多增9243亿元。
八、居民消费价格涨幅继续回落,工业生产者价格同比下降
前三季度,居民消费价格同比上涨2.8%,涨幅比上半年回落0.5个百分点,比上年同期回落2.9个百分点。其中,城市上涨2.9%,农村上涨2.7%。分类别看,食品价格同比上涨5.5%,烟酒及用品上涨3.3%,衣着上涨3.4%,家庭设备用品及维修服务上涨2.1%,医疗保健和个人用品上涨2.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.3%,居住上涨2.0%,交通和通信同比下降0.2%。9月份,居民消费价格同比上涨1.9%,环比上涨0.3%。前三季度,工业生产者出厂价格同比下降1.5%,降幅比上半年扩大0.9个百分点,上年同期为上涨7.0%;其中9月份同比下降3.6%,环比下降0.1%。前三季度,工业生产者购进价格同比下降1.5%;其中9月份同比下降4.1%,环比上涨0.1%。
九、城乡居民收入较快增长,农村居民收入增速快于城镇
前三季度,城镇居民人均总收入20190元。其中,城镇居民人均可支配收入18427元,同比名义增长13.0%;扣除价格因素实际增长9.8%,增速比上年同期加快2.0个百分点。在城镇居民人均总收入中,工资性收入同比名义增长12.7%,转移性收入增长12.4%,经营净收入增长15.4%,财产性收入增长12.4%。前三季度,农村居民人均现金收入6778元,同比名义增长15.4%;扣除价格因素实际增长12.3%,比上年同期回落1.3个百分点。其中,工资性收入同比名义增长16.9%,家庭经营收入增长13.3%,财产性收入增长16.3%,转移性收入增长22.4%。三季度末,农村外出务工劳动力16867万人,同比增长3.0%;前三季度,外出务工劳动力月均收入2249元,同比增长13.0%。前三季度,城镇居民人均可支配收入中位数16358元,同比名义增长14.2%;农村居民人均现金收入中位数5788元,名义增长15.8%。
下一阶段,要按照中央的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,继续把稳增长放在更加重要的位置,切实落实好已出台的各项政策措施,切实推动已初见成效的结构调整和产业升级,为经济可持续和健康发展奠定更加坚实的基础。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)经国务院批准,国家统计局从2011年4月份起对外公布国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额四项统计指标的经季节调整的环比数据。
根据季节调整模型自动修正结果,对近一年各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2012年三季度GDP环比数据、2012年9月份其他指标环比数据如下:
2011年各季度及2012年一、二、三季度GDP环比增速分别为2.2%、2.5%、2.4%、1.7%、1.5%、2.0%和2.2%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资(不含农户)环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2011年9月份 | 0.95 | 1.88 | 1.33 |
10月份 | 0.76 | 1.75 | 1.47 |
11月份 | 0.74 | 1.13 | 1.40 |
12月份 | 0.96 | 1.47 | 1.52 |
2012年1月份 | 0.47 | 1.17 | 0.65 |
2月份 | 0.62 | 2.03 | 1.34 |
3月份 | 1.17 | 0.91 | 1.33 |
4月份 | 0.35 | 1.16 | 1.36 |
5月份 | 0.87 | 1.73 | 1.32 |
6月份 | 0.75 | 1.68 | 1.36 |
7月份 | 0.67 | 1.42 | 1.33 |
8月份 | 0.71 | 1.34 | 1.36 |
9月份 | 0.79 | 1.63 | 1.46 |
(3)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),国民经济行业分类调整的具体内容请参见http://www.stats.gov.cn/tjbz。
(4)东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。
(5)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款数据来源于中国人民银行。
(6)城乡居民人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均收入。
附表 | |||||
2012年9月份及前三季度主要统计数据 | |||||
9月 | 1-9月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 353480 | 7.7 | |
第一产业 | … | … | 33088 | 4.2 | |
第二产业 | … | … | 165429 | 8.1 | |
第三产业 | … | … | 154963 | 7.9 | |
二、农业 | |||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 12995 | 2.8 | |
早稻产量(万吨) | … | … | 3329 | 1.6 | |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5728 | 5.0 | |
#猪肉(万吨) | … | … | 3754 | 5.2 | |
生猪存栏(万头) | … | … | 46822 | 1.9 | |
生猪出栏(万头) | … | … | 49298 | 5.1 | |
三、规模以上工业增加值 | … | 9.2 | … | 10.0 | |
分轻重工业 | |||||
轻工业 | … | 9.0 | … | 10.4 | |
重工业 | … | 9.3 | … | 9.7 | |
分经济类型 | |||||
国有及国有控股企业 | … | 6.3 | … | 6.3 | |
集体企业 | … | 7.0 | … | 7.6 | |
股份制企业 | … | 11.0 | … | 11.8 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.3 | … | 6.0 | |
主要行业增加值 | |||||
纺织业 | … | 10.1 | … | 12.5 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 10.8 | … | 11.4 | |
非金属矿物制品业 | … | 10.0 | … | 11.1 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.6 | … | 8.7 | |
通用设备制造业 | … | 7.2 | … | 7.9 | |
汽车制造业 | … | 6.3 | … | 9.7 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.8 | … | 4.2 | |
电气机械和器材制造业 | … | 8.1 | … | 9.3 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.0 | … | 11.3 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 4.6 | |
主要产品产量 | |||||
发电量(亿千瓦时) | 3907 | 1.5 | 35834 | 3.6 | |
生铁(万吨) | 5290 | 1.6 | 50278 | 2.7 | |
粗钢(万吨) | 5795 | 0.6 | 54234 | 1.7 | |
钢材(万吨) | 8044 | 4.9 | 70828 | 5.7 | |
水泥(万吨) | 20966 | 12.0 | 159124 | 6.7 | |
原油加工量(万吨) | 3876 | 7.0 | 34305 | 2.2 | |
十种有色金属(万吨) | 317 | 7.1 | 2726 | 7.1 | |
乙烯(万吨) | 111 | 3.6 | 1106 | -2.9 | |
汽车(万辆) | 180.4 | 6.3 | 1519.5 | 7.3 | |
其中:轿车(万辆) | 100.2 | 9.6 | 816.3 | 8.4 | |
产品销售率(%) | 98.3 | -0.2 (百分点) |
97.8 | -0.5 (百分点) |
|
出口交货值(亿元) | 9433 | 6.4 | 77748 | 5.8 | |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 256933 | 20.5 | |
其中:国有及国有控股 | … | … | 84444 | 13.6 | |
分项目隶属关系 | |||||
中央项目 | … | … | 13609 | 2.3 | |
地方项目 | … | … | 243324 | 21.8 | |
分产业 | |||||
第一产业 | … | … | 6545 | 32.2 | |
第二产业 | … | … | 113662 | 22.4 | |
第三产业 | … | … | 136725 | 19.4 | |
分行业 | |||||
石油和天然气开采业 | … | … | 1516 | 7.4 | |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1132 | 25.1 | |
有色金属矿采选业 | … | … | 1095 | 28.5 | |
非金属矿采选业 | … | … | 1145 | 33.0 | |
非金属矿物制品业 | … | … | 8822 | 17.9 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3696 | 3.9 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3279 | 18.6 | |
通用设备制造业 | … | … | 6227 | 34.1 | |
汽车制造业 | … | … | 5913 | 34.5 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 1691 | 6.0 | |
电气机械及器材制造业 | … | … | 6104 | 7.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 4253 | 14.8 | |
电力、热力生产和供应业 | … | … | 9204 | 16.1 | |
铁路运输业 | … | … | 3085 | -12.4 | |
道路运输业 | … | … | 11519 | 4.0 | |
水利管理业 | … | … | 2652 | 17.1 | |
公共设施管理业 | … | … | 16717 | 16.9 | |
分登记注册类型 | |||||
内资企业 | … | … | 240665 | 21.2 | |
港澳台商投资企业 | … | … | 7314 | 9.7 | |
外商投资企业 | … | … | 7661 | 11.2 | |
分施工和新开工项目 | |||||
施工项目计划总投资 | … | … | 640896 | 14.9 | |
新开工项目计划总投资 | … | … | 226866 | 25.7 | |
新开工项目(个) | … | … | 276276 | 19327 (个) |
|
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 289408 | 18.2 | |
其中:国家预算资金 | … | … | 13661 | 27.4 | |
国内贷款 | … | … | 36609 | 8.8 | |
利用外资 | … | … | 3551 | -6.3 | |
自筹资金 | … | … | 197074 | 21.9 | |
其他资金 | … | … | 38513 | 10.3 | |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 85243 | 18.5 | |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 81.4 | 17.4 | |
五、房地产开发 | |||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 51046 | 15.4 | |
其中:住宅 | … | … | 35126 | 10.5 | |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 525377 | 14.0 | |
其中:住宅 | … | … | 393777 | 11.5 | |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 135014 | -8.6 | |
其中:住宅 | … | … | 99668 | -12.9 | |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 50567 | 16.4 | |
其中:住宅 | … | … | 40609 | 16.5 | |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 68441 | -4.0 | |
其中:住宅 | … | … | 60885 | -4.3 | |
办公楼 | … | … | 1369 | 3.3 | |
商业营业用房 | … | … | 4613 | -0.2 | |
商品房销售额(亿元) | … | … | 40354 | 2.7 | |
其中:住宅 | … | … | 33788 | 3.3 | |
办公楼 | … | … | 1705 | -4.2 | |
商业营业用房 | … | … | 4166 | 2.3 | |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 68232 | 10.1 | |
其中:国内贷款 | … | … | 11008 | 12.9 | |
利用外资 | … | … | 317 | -53.3 | |
自筹资金 | … | … | 28438 | 11.4 | |
其他资金 | … | … | 28469 | 9.6 | |
其中:定金及预收款 | … | … | 17841 | 13.2 | |
个人按揭贷款 | … | … | 7064 | 14.2 | |
房地产开发企业土地购置面积(万平方米) | … | … | 26033 | -16.5 | |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 32670 | 35.6 | |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 18227 | 14.2 | 149422 | 14.1 | |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 8931 | 14.7 | 71580 | 14.4 | |
分经营单位所在地 | |||||
城镇 | 15572 | 14.2 | 129332 | 14.0 | |
乡村 | 2654 | 14.7 | 20090 | 14.4 | |
分消费形态 | |||||
餐饮收入 | 2072 | 13.9 | 16673 | 13.2 | |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 694 | 13.1 | 5514 | 12.9 | |
商品零售 | 16155 | 14.3 | 132749 | 14.2 | |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 8237 | 14.8 | 66066 | 14.6 | |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1142 | 18.5 | 8826 | 17.2 | |
服装鞋帽、针纺织品 | 801 | 20.4 | 6665 | 17.8 | |
化妆品 | 115 | 15.7 | 948 | 16.3 | |
金银珠宝 | 177 | 12.5 | 1611 | 15.7 | |
日用品 | 294 | 15.8 | 2411 | 16.7 | |
体育、娱乐用品 | 37 | 19.3 | 292 | 8.8 | |
家用电器和音像器材 | 518 | 13.7 | 4202 | 6.1 | |
中西药品 | 450 | 26.6 | 3491 | 24.2 | |
文化办公用品 | 199 | 14.7 | 1507 | 19.2 | |
家具 | 142 | 31.4 | 1051 | 26.2 | |
通讯器材 | 139 | 24.7 | 1100 | 33.3 | |
石油及制品 | 1488 | 20.2 | 12214 | 16.7 | |
汽车 | 2058 | 1.7 | 16842 | 6.9 | |
建筑及装潢材料 | 181 | 26.9 | 1320 | 25.7 | |
七、进出口(亿美元) | |||||
进出口总额 | 3450.3 | 6.3 | 28424.7 | 6.2 | |
出口额 | 1863.5 | 9.9 | 14953.9 | 7.4 | |
进口额 | 1586.8 | 2.4 | 13470.8 | 4.8 | |
八、货币供应量(万亿元) | |||||
广义货币(M2)余额 | … | … | 94.37 | 14.8 | |
狭义货币(M1)余额 | … | … | 28.68 | 7.3 | |
流通中货币(M0)余额 | … | … | 5.34 | 13.3 | |
九、居民消费价格 | … | 1.9 | … | 2.8 | |
其中:城市 | … | 2.0 | … | 2.9 | |
农村 | … | 1.7 | … | 2.7 | |
其中:食品 | … | 2.5 | … | 5.5 | |
非食品 | … | 1.7 | … | 1.6 | |
其中:消费品 | … | 1.8 | … | 3.2 | |
服务项目 | … | 2.3 | … | 1.9 | |
分类别 | |||||
食品 | … | 2.5 | … | 5.5 | |
烟酒及用品 | … | 2.4 | … | 3.3 | |
衣着 | … | 3.4 | … | 3.4 | |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.6 | … | 2.1 | |
医疗保健和个人用品 | … | 1.4 | … | 2.1 | |
交通和通信 | … | -0.2 | … | -0.2 | |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.0 | … | 0.3 | |
居住 | … | 2.3 | … | 2.0 | |
十、工业生产者出厂价格 | … | -3.6 | … | -1.5 | |
生产资料 | … | -4.7 | … | -2.3 | |
采掘 | … | -7.8 | … | -1.2 | |
原材料 | … | -5.0 | … | -1.7 | |
加工 | … | -4.2 | … | -2.7 | |
生活资料 | … | 0.1 | … | 1.0 | |
食品 | … | 0.3 | … | 1.7 | |
衣着 | … | 1.6 | … | 2.3 | |
一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.9 | |
耐用消费品 | … | -1.1 | … | -0.9 | |
十一、工业生产者购进价格 | … | -4.1 | … | -1.5 | |
燃料、动力类 | … | -1.8 | … | 1.8 | |
黑色金属材料类 | … | -12.0 | … | -6.2 | |
有色金属材料及电线类 | … | -8.3 | … | -6.3 | |
化工原料类 | … | -6.5 | … | -3.7 | |
木材及纸浆类 | … | -1.0 | … | 0.5 | |
建筑材料及非金属类 | … | -2.6 | … | 0.1 | |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.0 | … | -0.9 | |
农副产品类 | … | -1.3 | … | 0.1 | |
纺织原料类 | … | -2.3 | … | -0.6 | |
十二、固定资产投资价格 | … | 0.2 (三季度) |
… | 1.4 | |
建筑安装工程 | … | 0.4 (三季度) |
… | 2.0 | |
材料费 | … | -3.9 (三季度) |
… | -1.4 | |
人工费 | … | 9.1 (三季度) |
… | 9.8 | |
机械使用费 | … | 2.8 (三季度) |
… | 3.4 | |
设备、工器具购置 | … | -1.4 (三季度) |
… | -1.0 | |
其他费用 | … | 2.0 (三季度) |
… | 2.4 | |
十三、农产品生产价格 | … | 0.1 (三季度) |
… | 3.5 | |
种植业产品 | … | 6.2 (三季度) |
… | 5.4 | |
粮食 | … | 3.8 (三季度) |
… | 5.0 | |
谷物 | … | 4.0 (三季度) |
… | 5.9 | |
小麦 | … | 2.1 (三季度) |
… | 1.8 | |
稻谷 | … | 5.6 (三季度) |
… | 5.6 | |
玉米 | … | 6.2 (三季度) |
… | 6.8 | |
油料 | … | 4.4 (三季度) |
… | 6.9 | |
糖料 | … | 23.3 (三季度) |
… | 7.3 | |
蔬菜 | … | 9.1 (三季度) |
… | 11.9 | |
水果 | … | 11.4 (三季度) |
… | -5.3 | |
茶叶 | … | 6.4 (三季度) |
… | 8.7 | |
烟叶 | … | 11.8 (三季度) |
… | 11.8 | |
林业产品 | … | 2.2 (三季度) |
… | 2.1 | |
木材 | … | 9.1 (三季度) |
… | 7.0 | |
畜牧业产品 | … | -9.8 (三季度) |
… | 1.4 | |
生猪 | … | -19.2 (三季度) |
… | -6.1 | |
活牛 | … | 14.4 (三季度) |
… | 15.1 | |
活羊 | … | 5.8 (三季度) |
… | 9.5 | |
家禽 | … | 1.5 (三季度) |
… | 3.4 | |
禽蛋 | … | -1.1 (三季度) |
… | -1.1 | |
渔业产品 | … | 3.7 (三季度) |
… | 7.0 | |
十四、居民收入和支出(元/人) | |||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 6778 | 12.3 | |
工资性收入 | … | … | 2526 | 16.9 | |
家庭经营收入 | … | … | 3545 | 13.3 | |
第一产业生产经营收入 | … | … | 2609 | 12.8 | |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 936 | 14.7 | |
财产性收入 | … | … | 166 | 16.3 | |
转移性收入 | … | … | 541 | 22.4 | |
农村居民人均现金收入中位数 | … | … | 5788 | 15.8 | |
农村居民人均生活消费现金支出 | … | … | 3853 | 12.4 | |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 18427 | 9.8 | |
城镇居民人均可支配收入中位数 | … | … | 16358 | 14.2 | |
城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 12377 | 7.5 | |
农村外出务工劳动力人数(万人) | … | … | 16867 | 3.0 | |
外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2249 | 13.0 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均现金消费支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品(5.69,0.11,1.97%)生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011);
5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量、人民币存贷款数据来源于中国人民银行。
附图